1 | Babis Bogumił | ||
2 | Baraniecki Stanisław | ||
3 | Barczak Stanisław | ||
4 | Baruk Jerzy | ||
5 | Beda Edward | ||
6 | Błach Leszek | ||
7 | Dańko Jan | ||
8 | Domański Wiesław | ||
9 | Duk Wlodzimierz | ||
10 | Grabczyński Ryszard | * (z innych źródeł) | |
11 | Jung Roman | ||
12 | Kacprzak Wladysław | ||
13 | Kępa Szczepan | ||
14 | Kołtun Adam | ||
15 | Koisz M | ||
16 | Komsta Jerzy | ||
17 | Korczak-Michalewski Leopold | ||
18 | Kozak Bogusław | ||
19 | Łepecki Aleksander | ||
20 | Lisowski Józef | ||
21 | Łuszczyński Stefan | ||
22 | Mącik Stanislaw | ||
23 | Mierzwiński Roman | ||
24 | Motyka Tadeusz | ||
25 | Niespodziewański Stanislaw | ||
26 | Nowakowski Ignacy | ||
27 | Skała Tadeusz | ||
28 | Szady Zdzisław | ||
29 | Szych Henryk | ||
30 | Wesołowski Marian | ||
31 | Widlak Zbysław | ||
32 | Zalewski Marian | ||
33 | Zegadło Józef | ||
34 | Zwolak Z | * (z innych źródeł) |
Absolwenci Technikum Przemysłowo Pedagogicznego w Lublinie Kl TA 1962 - 1966
Technologia Obróbki skrawaniem, Wychowawca : Mgr E. Józefacka