1 | Abramczyk Józef | |
2 | Banach Bogusław | |
3 | Boryń Józef | |
4 | Droździel Jozef | |
5 | Dumbal Jerzy | |
6 | Frańczak Andrzej | |
7 | Głodek Henryk | |
8 | Chmurkowski Zenon | |
9 | Gontarz Marian | |
10 | Górski Andrzej | |
11 | Grentkiewicz Witold | |
12 | Grzebuła Stanisław | |
13 | Grzywaczewski Marian | |
14 | Jaszak Roman | |
15 | Jaszczuk Jan | |
16 | Kapalski Stanisław | |
17 | Karanda Jan | |
18 | Kloc Władysław | |
19 | Kuchta Jerzy | |
20 | Matysiak Ryszard | |
21 | Michalec Józef | |
22 | Morawski Jan | |
23 | Narkiewicz Romuald | |
24 | Niedźwiedzki Andrzej | |
25 | Nikanowicz Marian | |
26 | Rudnicki Zbigniew | |
27 | Sadlak Stanisław | |
28 | Sagan Bogdan | |
29 | Sawicki Witold | |
30 | Składnik Mieczysław | |
31 | Słotwiński Kazimierz | |
32 | Smyk Adam | |
33 | Szachowicz Mikołaj | |
34 | Szypłowski Henryk | |
35 | Szyszka Edward | |
36 | Walewander Edward | |
37 | Wysocki Kazimierz | |
38 | Żak Tadeusz | |
39 | Żebrowski Mieczysław | |
40 | Jaremek Stanisław (?) |
Absolwenci Technikum Przemysłowo Pedagogicznego w Lublinie Kl TA 1964 - 1968
Technologia Obróbki skrawaniem, Wychowawca : mgr Jerzy Rozmej