|
Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje. |
|||
|
ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH |
|||
|
im. Komisji Edukacji Narodowej |
|||
|
Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 ) |
|||
|
|
|
|
|
Pedagogiczna Szkoła Techniczna ABSOLWENCI |
|
| KLasa | Profil | Rok | Wychowawca | Lista | Strona | ||
| Klasa TA | Obróbka Skrawaniem | 1970 -1974 | mgr A.Krzymowska: mgr M. Jamroża |
|
|
||
| Klasa TB | Obróbka Skrawaniem | 1970 -1974 | mgr Bożena Tyzo |
|
|||
| Klasa TE | Elektroenergetyk | 1970 -1974 | mgr Bożena Krakowiak |
|
|||
| Klasa TA | Obróbka Skrawaniem | 1971 -1975 | inz. Elżbieta Żuchnik |
|
|
||
| Klasa TB | Obróbka Skrawaniem | 1971 -1975 | mgr Andrzej Szpura |
|
|
||
| Klasa TE | Elektroenergetyk | 1971 -1975 | mgr Euzebiusz Gruszecki |
|
|
||
Techn. Przem. Ped. | Pedagog. Szkoła Techn. | Pedagog.Studium Techn. | Zasadn.Szkoła Zawod. | Studium Wych. Przedszk. | Polic. Studium Zawod. | Stud Naucz. | Lic Ped. |
![]() |
|
|
Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości
Zalecana rozdzielczość 800 x 600
pix.
![]()