Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje. |
|||
ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH |
|||
im. Komisji Edukacji Narodowej |
|||
Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 ) |
|||
|
|
|
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ABSOLWENCI |
|
|
Profil | Rok | Wychowawca | Lista | Strona | |
Klasa a | 1964 - 1967 | mgr Tadeusz Karasiuk | ||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1967 - 1970 | ....... | |||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1968 - 1971 | ||||
Klasa a | 1969 - 1972 | |||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1969 - 1972 | ....... | |||
Klasa c | Ślusarz mechanik | 1969 - 1972 | W. Bełcik, E. Żuchnik, M. Hortyński | |||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1970 - 1973 | mgr Mirosława Maruszak | |||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1971 - 1974 | ||||
Klasa f | Tokarz | 1971 - 1974 | mgr Andrzej Głowacki | |||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1972 - 1975 | ||||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1972 - 1975 | ||||
Klasa f | Tokarz | 1972 - 1975 | ||||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1972 - 1975 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1972 - 1975 | mgr Stanisława Wrona | |||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1973 - 1976 | ||||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1973 - 1976 | ||||
Klasa f | Tokarz | 1973 - 1976 |
mgr K.Kalinowska, inż. Z.Wierzejski |
|||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1973 - 1976 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1973 - 1976 | ||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1974 - 1977 | ||||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1974 - 1977 | ||||
Klasa f | Tokarz | 1974 - 1977 | mgr Andzrej Głowacki | |||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1974 - 1977 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1974 - 1977 | ||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1975 - 1978 | mgr Jadwiga Tuzimska | |||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1975 - 1978 | mgr Mirosława Kuszyk | |||
Klasa f | Tokarz | 1975 - 1978 | ||||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1975 - 1978 | mgr Anna Śnieżek | |||
Klasa g | Elektromonter | 1975 - 1978 | mgr Adam Łoś | |||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1976 - 1979 | mgr Anna Ławicka | |||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1976 - 1979 | prof. Tadeusz Szostak | |||
Klasa f | Tokarz | 1976 - 1979 | mgr Adam Łoś | |||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1972 - 1979 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1972 - 1979 | ||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1977 - 1980 | mgr.Zbigniew Tobolewicz | |||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1977 - 1980 | ||||
Klasa f | Tokarz | 1977 - 1980 | ||||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1977 - 1980 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1977 - 1980 | ||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1978 - 1981 | ||||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1978 - 1981 | mgr Anna Śnieżek | |||
Klasa f | Tokarz | 1978 - 1981 | ||||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1978 - 1981 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1978 - 1981 | ||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1979 - 1982 | ||||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1979 - 1982 | ||||
Klasa f | Tokarz | 1979 - 1982 | mgr Krzysztof Mazek | |||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1979 - 1982 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1979 - 1982 | ||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1980 - 1983 | ||||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1980 - 1983 | ||||
Klasa f | Tokarz | 1980 - 1983 | ||||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1980 - 1983 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1980 - 1983 | ||||
Klasa a | Mechanik precyzyjny | 1981 - 1984 | mgr Anna Śnieżek | |||
Klasa b | Mechanik precyzyjny | 1981 - 1984 | ||||
Klasa f | Tokarz | 1981 - 1984 | ||||
Klasa d | Mechanik maszyn i urz. przem. | 1981 - 1984 | ||||
Klasa g | Elektromonter | 1981 - 1984 | ||||
....... | Dodaj klasę | ....... | ....... |
Techn. Przem. Ped. | Pedagog. Szkoła Techn. | Pedagog.Studium Techn. | Zasadn.Szkoła Zawod. | Studium Wych. Przedszk. | Polic. Studium Zawod. | Stud Naucz. | Lic Ped. |
|
Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości
Zalecana rozdzielczość 800 x 600
pix.