Wiek - wiekowi, człowiek - człowiekowi światło podaje. |
|||
ZESPÓŁ SZKÓŁ PEDAGOGICZNYCH I TECHNICZNYCH |
|||
im. Komisji Edukacji Narodowej |
|||
Lublin ul. Krzywa 6 ( 1962 - 1993 ) |
|||
|
|
|
TECHNIKUM PRZEMYSŁOWO-PEDAGOGICZNE ABSOLWENCI |
|
KLasa | Profil | Rok | Wychowawca | Lista | Strona | |
Klasa TA | Technologia obróbki skrawaniem | 1962 - 1966 |
mgr E. Józefacka |
|||
Klasa TA | Technologia obrobki skrawaniem | 1963 - 1967 | mgr inż. Wiktor Lewacki | |||
Klasa TE | Elektroenergetyka | 1963 - 1967 | mgr Euzebiusz Gruszecki | |||
Klasa TA | Technologia obrobki skrawaniem | 1964 - 1968 | mgr Jerzy Rozmej | |||
Klasa TA | Elektroenergetyka | 1964 - 1968 | H Skiba, E. Kardaszewska i E Gruszecki | |||
Klasa TA | Technologia obrobki skrawaniem | 1965 - 1969 | * | |||
Klasa TE | Elektroenergetyka | 1965 - 1969 | mgr Waldemar Sobieszczuk | |||
Klasa TA | Technologia obrobki skrawaniem | 1966 - 1970 | mgr Anna Krzymowska | |||
Klasa TE |
Elektroenergetyka |
1966 - 1970 | mgr Roman Tomczyszyn | |||
Klasa TA | Technologia obróbki skrawaniem | 1967 -1971 | mgr Urszula Zgodzinska | |||
Klasa TB | Technologia obróbki skrawaniem | 1967 -1971 | mgr Wacław Matuła | |||
Klasa TE | Elektroenergetyka | 1967 -1971 | mgr Euzebiusz Gruszecki | |||
Klasa TA | Technologia obróbki skrawaniem | 1968 -1972 | mgr Kazimierz Kwarciński | |||
Klasa TE | Elektroenergetyka | 1968 -1972 | mgr inż B. Wawrzosek | |||
Klasa TA | Technologia obróbki skrawaniem | 1969 -1973 | mgr Waldemar Światłowski | |||
Klasa TE | Elektroenergetyka | 1969 -1973 | mgr Roman Tomczyszyn | |||
Techn. Przem. Ped. | Pedagog. Szkoła Techn. | Pedagog.Studium Techn. | Zasadn.Szkoła Zawod. | Studium Wych. Przedszk. | Polic. Studium Zawod. | Stud Naucz. | Lic Ped. |
|
Strona Główna | Historia | Dyrekcja | Nauczyciele | Forum | Księga Gości
Zalecana rozdzielczość 800 x 600
pix.